| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 2. | BUKAN PESERTA | 4.868 | 100.00% | 2.487 | 51.09% | 2.381 | 48.91% | 
| . | JUMLAH | 4.868 | 100.00% | 2.487 | 51.09% | 2.381 | 48.91% | 
| . | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| . | TOTAL | 4.868 | 100% | 2.487 | 51.09% | 2.381 | 48.91% | 
| Hari ini | : | ![]() ![]()  | 
    
| Kemarin | : | ![]() ![]()  | 
    
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
    
												
																																																																		| Rapat Lagi | ||
| Waktu | : | - | 
|---|---|---|
| Lokasi | : | |
| Koordinator | : | |
| Agenda | ||
| Waktu | : | - | 
|---|---|---|
| Lokasi | : | |
| Koordinator | : | |
| Alamat | DS Ngepanrejo | 
| Desa | Ngepanrejo | 
| Kecamatan | Bandongan | 
| Kabupaten | Magelang | 
| Kodepos | 56151 | 
| Telepon | (031) 898167 |